Halkidiki
HALKIDIKI - Grčko poluostrvo Halkidiki, sa ukupno 500 kilometara obale, nalazi se na severozapadnom priobalju Egejskog mora. Halkidiki ima tri manja poluostrva, raspoređena kao tri ispružena prsta kojima još dublje zalazi u Egej. Jedno od tri poluostrva, ili prsta, zove se Kasandra po Kasandrosu, kralju Makedonije u drevno doba; drugi prst Sitonija nazvan je po Sitonu, sinu mitološkog boga mora Posejdona; treći se zove Atos po imenu jednog od Giganata koji su u mitološko vreme nastanjivali ovu oblast.
Kontakt :
Tel: +381 21 66 13 013
Tel: +381 21 539 387
Fax: +381 21 426 899
Mob.:+381 63 75 01 354
Zmaj Jovina str. 25, Novi Sad
Mail: juresicns@neobee.net
Kalitea - letovanje 2012. godine
KALITEA - Kosmopolitsko letovaliste na poluostrvu Kasandra, Halkidiki. Nalazi se 51 km juzno od Poligirosa, oko 90 km od Soluna. Ono sto se posebno izdvaja u Kalitei svakako su njeni hramovi, jedan posvecen bogu Zevsu i drugi posvecen bogu Dionisu. Ovaj turisticki centar privlaci na hiljade posetilaca, koji ovde dolaze da uzivaju u izvanrednim plazama i velikim arheoloskim otkricima. Kalitea je moderan, komercijalan i kosmopolitski centar sa velikim hotelskim kompleksima i tradicionalnim sobama za iznajmljivanje. Sadasnje ime dobija 1946. god. Raspolazuci svim neophodnim objektima potrebnim za uzivanje i zabavu, ocaravajucom prirodom i bogatim istorijskim nasledjem, Kalitea zadovoljava potrebe najzahtevnijih posetilaca, uz to ima i spektakularan nocni zivot.
Fotogalerija
Cenovnik za 10 i 15 noćenja
Vila Brothers House - nalazi se u centru mesta u neposrednoj bližini hotela Meli, od plaže udaljen oko 200m od jedne od najlepših plaža u Grčkoj. Apartmanu u ovom kompleksu su četvorokrevetni, veoma prostrani, sa dve odvojene prostorije kuhinjom izmeđi, kupatilom i balkonom. U okviru kompleksa se nalazi bazen sa ležaljkama. Svi apartmani imaju TV i klima uređaje čije je korišćenje uračunato u cenu aranžmana. Apartmani Brothers house poseduju recepciju i izuzetan su izbor kako za porodice tako i za mlade.
| Tip smeštaja | Broj kreveta | NAJAM NA 10 NOĆENJA - K A L I T E A 2012 | |||||||||||||||||
| 16.06. - 26.06. | 21.06. - 01.07. | 26.06. - 06.07. | 01.07. - 11.07. | 06.07. - 16.07. | 11.07. - 21.07. | 16.07. - 26.07. | 21.07. - 31.07. | 26.07. - 05.08. | 31.07. - 10.08. | 05.08. - 15.08. | 10.08. - 20.08. | 15.08. - 25.08. | 20.08. - 30.08. | 25.08. - 04.09. | 30.08. - 09.09. | 04.09. - 14.09. | 09.09. - 19.09. | ||
| Apartman | 4 | 340 | 380 | 420 | 450 | 485 | 510 | 545 | 575 | 580 | 585 | 575 | 555 | 510 | 450 | 360 | 275 | 220 | 175 |
| Cene su izražene u evrima po apartmanu/studiju za 10 noćenja/11 dana bez prevoza | |||||||||||||||||||
| Dinarski deo aranžmana po smeni po studiju/apartmanu - 7.990,00 din. | |||||||||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uračutato u cenu. | |||||||||||||||||||
| Tip smeštaja | Broj kreveta | NAJAM NA 15 NOĆENJA - K A L I T E A 2012 | |||||||||||||||||
| 16.06. - 01.07. | 21.06. - 06.07. | 26.06. - 11.07. | 01.07. - 16.07. | 06.07. - 21.07. | 11.07. - 26.07. | 16.07. - 31.07. | 21.07. - 05.08. | 26.07. - 10.08. | 31.07. - 15.08. | 05.08. - 20.08. | 10.08. - 25.08. | 15.08. - 30.08. | 20.08. - 04.09. | 25.08. - 09.09. | 30.08. - 14.09. | 04.09. - 19.09. | 09.09. - 24.09. | ||
| Apartman | 4 | 550 | 605 | 665 | 705 | 760 | 800 | 835 | 870 | 870 | 870 | 830 | 780 | 690 | 590 | 470 | 365 | 325 | 260 |
| Cene su izražene u evrima po apartmanu/studiju za 15 noćenja/16 dana bez prevoza | |||||||||||||||||||
| Dinarski deo aranžmana po smeni po studiju/apartmanu - 9.990,00 din. | |||||||||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uračutato u cenu. | |||||||||||||||||||
| KALITEA 2012 | KALITEA 2012 | ||||||||
| Naziv apartmana | Brothers house | Naziv apartmana | Brothers house | ||||||
| S U N Č A N I M A J - C E N E S U P O O S O B I | S U N Č A N A J E S E N - C E N E S U P O O S O B I | ||||||||
| TERMIN SMENE | noći | broj osoba u jednoj smeštajnoj jedinici | TERMIN SMENE | noći | broj osoba u jednoj smeštajnoj jedinici | ||||
| 2 | 3 | 4 i 5 | 2 | 3 | 4 i 5 | ||||
| 17.maj - 27.maj | 10 | 30 | 25 | 25 | 14.sep - 24.sep | 10 | 70 | 60 | 50 |
| 17.maj - 01.jun | 15 | 50 | 40 | 35 | 14.sep - 29.sep | 15 | 100 | 85 | 70 |
| 17.maj - 06.jun | 20 | 125 | 110 | 100 | 19.sep - 29.sep | 10 | 45 | 35 | 30 |
| 22.maj - 01.jun | 10 | 50 | 40 | 35 | 19.sep - 01.okt | 12 | 50 | 40 | 35 |
| 22.maj - 06.jun | 15 | 80 | 70 | 60 | 24.sep - 01.okt | 7 | 20 | 15 | 15 |
| 22.maj - 11.jun | 20 | 165 | 140 | 125 | |||||
| 27.maj - 06.jun | 10 | 65 | 55 | 45 | |||||
| 27.maj - 11.jun | 15 | 100 | 90 | 75 | |||||
| 27.maj - 16.jun | 20 | 205 | 175 | 150 | |||||
| 01.jun - 11.jun | 10 | 85 | 70 | 60 | |||||
| 01.jun - 16.jun | 15 | 135 | 105 | 95 | |||||
| 01.jun - 21.jun | 20 | 240 | 205 | 175 | |||||
| 06.jun - 16.jun | 10 | 110 | 90 | 75 | |||||
| 06.jun - 21.jun | 15 | 170 | 140 | 110 | |||||
| 11.jun - 21.jun | 10 | 125 | 105 | 85 | |||||
| 11.jun - 26.jun | 15 | 195 | 160 | 135 | |||||
| Doplata za klima uređaj: Brothers house GRATIS. | |||||||||
| Cene u tabelama su izražene u € po osobi. Dinarski deo po smeni po osobi: za bus 6.990din, za sopstveni prevoz 2.990din. Dinarski deo za dve spojene smene: za bus 9.990din, za sopstveni prevoz 4.990din. Usluga: najam apartmana. Osobe koje idu same plaćaju dva devizna i jedan dinarski deo u dvokrevetnoj sobi (imaju jedno sedište). Deca do 2006. godišta u zajedničkom ležaju plaćaju samo dinarski deo (imaju sedište). Deca koja koriste poseban ležaj plaćaju celokupnu cenu paketa. |
|||||||||
| U cenu aranžmana nije uračunato međunarodno zdravstveno osiguranje. | |||||||||
| CENA PREVOZA NA RELACIJI BEOGRAD - KALITHEA (GRČKA) - BEOGRAD | |||
| Povratna karta (RT) | |||
| Odrasli | 60 € | Deca (do 2000. godišta) | 45€ |
| Jedan pravac (OW) | |||
| Odrasli | 40 € | Deca (do 2000. godišta) | 35 € |
| Doplata za polazak iz Novog Sada 1.800,00 po osobi | |||
<<< Nazad na prethodnu stranu