Polihrono
POLIHRONO - Na prvom prstu Kasandra, 98 km jugoistočno od Soluna nalazi se letovalište Polihrono, smešteno u kristalno čistom zalivu Toroneos, okruženo bujnom mediteranskom vegetacijom. Polihrono poseduje dugačku peščanu plažu sa postepenim ulaskom u more, naročito pogodnom za decu. Prirodne lepote, srdačnost i gostoljubivost domaćina, uređenost i dobra snabdevenost, garancija su za prijatan i nezaboravan odmor. U Polihronu se nalaze ambulanta, apoteka, pošta, veliki broj prodavnica i supermarketa, pekara, hotela, vila i apartmana, restorana, taverni, kafića, barova, picerija, ekskluzivnih radnji i zlatara, rent a car agencija... Na plaži je moguće iznajmiti ležaljke i suncobrane.
Kontakt :
Tel: +381 21 66 13 013
Tel: +381 21 539 387
Fax: +381 21 426 899
Mob.:+381 63 75 01 354
Zmaj Jovina str. 25, Novi Sad
Mail: juresicns@neobee.net
Polihrono - vila Panos
Vila Panos - Vila Panos se nalazi na 80m udaljenosti od plaže u Polihronu. U pitanju je novoizgradjeni objekat otvoren za goste 2008. godine. Ispred vile postoji veliki parking. U ponudi imamo četvorokrevetne i petokrevetne duplex apartmane. Apartmani se sastoje od dve spavaće sobe i jednom izuzetno prostranom dnevnom sobom. U prvoj spavaćoj sobi se nalazi francuski krevet standardnih dimenzija dok se u drugoj nalazi jedan krevet. U dnevnom boravku se, osim velike čajne kuhinje nalazi trpezarijski sto kao i još jedan ili dva kreveta na razvlačenje normalnih dimenzija. Apartmani su veoma prostrani i funkcionalni. Svi apartmani imaju po jednu malu i jednu veliku terasu. Svi apartmani imaju TV aparate i dva klima uredjaja čije je korišćenje uračunato u cenu najma.
Fotogalerija
(kliknite na sliku da vidite veću)
| VANSEZONSKI PAKET ARANŽMAN (apartmanski smeštaj i autobuski prevoz) | ||||||||||||||||||
| Doplata za polazak iz Novog Sada | 15 EUR | |||||||||||||||||
| Doplata za polazak iz Beograda | 10 EUR | |||||||||||||||||
| TERMINI | 22.05. | 01.06. | 11.06. | 16.06. | 30.08. | 04.09. | 09.09. | 14.09. | 19.09. | |||||||||
| broj noćenja | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | |
| Vila PANOS | 60 | / | 95 | 155 | 150 | 215 | 165 | / | 120 | 160 | 105 | 140 | 95 | 120 | 80 | 105 | 70 | |
| Cene u tabeli su za paket aranžmana (smeštaj, prevoz) po osobi sa polaskom iz Niša. | ||||||||||||||||||
| NAJAM STUDIA/APARTMANA NA BAZI 10 NOĆENJA | ||||||||||
| Vila | Tip | 21.06. - 01.07. | 26.06. - 06.07. | 01.07. - 11.07. | 06.07. - 16.07. | 11.07. - 21.07. | 16.-26.07./ 21.-31.07./ 26.07.-05.08./ 31.07.-10.08./ 05.-15.08./ 10.-20.08. | 15.08. - 25.08. | 20.08. - 30.08. | 25.08. - 04.09. |
| Vila Panos TV, AC Polihrono |
1/4 duplex | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | 625 | 575 | 495 | 425 |
| 1/4+1 duplex | 415 | 465 | 515 | 565 | 615 | 645 | 595 | 515 | 445 | |
| 1/5 duplex | 435 | 475 | 525 | 575 | 625 | 655 | 620 | 555 | 460 | |
| 1/4 duplex prizemlje | 375 | 425 | 475 | 515 | 565 | 595 | 555 | 485 | 400 | |
| 1/5 duplex prizemlje | 390 | 440 | 495 | 535 | 575 | 605 | 565 | 495 | 415 | |
| 1/6 duplex prizemlje | 395 | 445 | 515 | 545 | 595 | 625 | 575 | 515 | 430 | |
| Dinarski deo: za 1/4, 1/4+1, 1/5 i 1/6 duplex apartmane iznosi 9.990 dinara | ||||||||||
| NAJAM STUDIA/APARTMANA NA BAZI 15 NOĆENJA | ||||||||||||
| Vila | Tip | 16.06. - 01.07. | 21.06. - 06.07. | 26.06. - 11.07. | 01.07. - 16.07. | 06.07. - 21.07. | 11.07. - 26.07. | 16.– 31.07./ 21.07.–05.08./ 26.07.–10.08./ 31.07.–15.08./ 05.-20.08. | 10.08. - 25.08. | 15.08. - 30.08. | 20.08. - 04.09. | 25.08. - 09.09. |
| Vila Panos TV, AC Polihrono |
1/4 duplex | 605 | 625 | 705 | 775 | 855 | 910 | 935 | 890 | 810 | 645 | 510 |
| 1/4+1 duplex | 620 | 645 | 725 | 795 | 875 | 930 | 955 | 910 | 830 | 665 | 530 | |
| 1/5 duplex | 635 | 680 | 755 | 820 | 900 | 950 | 985 | 950 | 880 | 680 | 550 | |
| 1/4 duplex prizemlje | 565 | 600 | 675 | 740 | 815 | 860 | 895 | 850 | 780 | 615 | 460 | |
| 1/5 duplex prizemlje | 595 | 620 | 700 | 765 | 835 | 875 | 910 | 865 | 800 | 635 | 500 | |
| 1/6 duplex prizemlje | 625 | 650 | 705 | 775 | 855 | 910 | 940 | 890 | 810 | 650 | 530 | |
| Dinarski deo: za 1/4, 1/4+1, 1/5 i 1/6 duplex apartmane iznosi 14.990 dinara | ||||||||||||
| CENA PREVOZA NA RELACIJI NOVI SAD - POLIHRONO - NOVI SAD | |||
| Povratna karta (RT) | |||
| Odrasli | 60 € | Deca do 10 godina | 50€ |
| Jedan pravac (OW) | |||
| Odrasli | 50 € | Deca do 10 godina | 40 € |
| Polazak grupe je dan ranije u odnosu na datum početka smene, iz tabele. | |||
<<< Povratak na prethodnu stranu