Sarti
Sarti - U srcu Halkidikija, na drugom "prstu" - Sitoniji, nalazi se gradić SARTI...Okrenut ka Atosu, u potpunosti podređen turistima... Moderne, nove kuće sa lepim apartmanima, nekolicina hotela, centar sav utonuo u mediteransko zelenilo u kome su se uvukli kafei, restorani, diskoteke...Duga, izuzetno lepa peščana plaža po obodu načičkana raznolikim restoranima sa svežom morskom hranom i domaćom atmosferom...Prekrasni sutoni neverovatnih boja prosto ostavljaju utisak da smo zaista u blizini bogova...U toku leta živo do duboko u noć...U bližoj okolini još nekoliko božanstvenih plaža...(Karidi, Vurvuru, Kavurotripes, Oranž Beach, Porto Koufo, Toroni...).
Kontakt
Tel: +381 21 66 13 013
Tel: +381 21 539 387
Fax: +381 21 426 899
Mob.:+381 63 75 01 354
Zmaj Jovina str. 25, Novi Sad
Mail: juresicns@neobee.net
Sarti - vila Arhon
Vila Arhon - Nalazi se u novom delu Sartija, u tihoj i „romantičnoj“ uličici, koja garantuje boravak bez buke... Od plaže je udaljena samo 60 m, dok do centra treba oko 5 minuta lagane šetnje. Iako starija kuća, svojim kvalitetom i predusretljivošću domaćina, pokazala se kao dobar izbor. Čini dobar spoj cene i kvaliteta i, kao takva, pristupačna je za sve. Raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim studijima. Svi su opremljeni čajnom kuhinjom, TWC, klimom. Svaki studio ima terasu, koje su, ukoliko su okrenute prema ulici nešto veće od onih sa pogledom u dvorište. Doplata za korišćenje klima uređaja je 5 eur dnevno. Posteljina se menja svakih 5 dana.
Fotogalerija
(kliknite na sliku da vidite veću)
| boravak od | 20.05. | 25.05. | 30.05. | 04.06. | 09.06. | 14.06. | 19.06. | 24.06. | 29.06. | 04.07. | 09.07. | 14.07. | 19.07. |
| broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| studio 1/2 | 100* | 120* | 140* | 170* | 190* | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 |
| studio 1/2 pogled dvorište | 100* | 120* | 140* | 170* | 190* | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 |
| studio 1/3 | 80* | 100* | 120* | 130* | 140* | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 |
| studio 1/3 pogled dvorište | 80* | 100* | 120* | 130* | 140* | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 |
| boravak od | 24.07. | 29.07. | 03.08. | 08.08. | 13.08. | 18.08. | 23.08. | 28.08. | 02.09. | 07.09. | 12.09. | 17.09. | 22.09. |
| broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| studio 1/2 | 490 | 510 | 530 | 510 | 450 | 390 | 350 | 330 | 190* | 170* | 140* | 120* | 100* |
| studio 1/2 pogled dvorište | 470 | 490 | 510 | 490 | 430 | 370 | 330 | 310 | 190* | 170* | 140* | 120* | 100* |
| studio 1/3 | 540 | 550 | 570 | 550 | 490 | 430 | 390 | 370 | 140* | 130* | 120* | 100* | 80* |
| studio 1/3 pogled dvorište | 520 | 530 | 550 | 530 | 470 | 410 | 370 | 350 | 140* | 130* | 120* | 100* | 80* |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| CENA PREVOZA NA RELACIJI NOVI SAD - SARTI - NOVI SAD | |||
| Povratna karta (RT) | |||
| Odrasli | 70 € | Deca do 10 godina | 60€ |
| Jedan pravac (OW) | |||
| Odrasli | 55 € | Deca do 10 godina | 45 € |
| Polazak grupe je dan ranije u odnosu na datum početka smene, iz tabele. | |||
<<< nazad na prethodnu stranu
