Stavros
Stavros se nalazi u zalivu Strimonikos, koga još nazivaju draguljem Makedonije. Udaljen sedamdeset kilometara od Soluna, a samo četiri kilometra od Asprovalte, nalazi se u opštini Rendina. Kristalno čisto more, očuvana priroda, prelepe peščane plaže i uvale nagradjene su priznanjem “Plava zastava” koje dodeljuje Evropska zajednica. Platania je sigurno plaža na kojoj ćete moći da nadjete svoj mir i odmor jer je okružena malom šumom. Mesto i okolina obiluju zelenilom koje se pruža od planine Holomontas u čijem podnožju se nalazi Stavros......
Kontakt
Tel: +381 21 66 13 013
Tel: +381 21 539 387
Fax: +381 21 426 899
Mob.:+381 63 75 01 354
Zmaj Jovina str. 25, Novi Sad
Mail: juresicns@neobee.net
Stavros - vila Venus Palace
Vila Venus Palace - Udaljenost od mora 200m Udaljenost od centra 350m Udaljenost od restorana 200m Udaljenost od supermarketa 300m Apartmani VENUS PALACE imaju ukupno 22 apartmana (studija) sa ukupno 66 kreveta (1/2, 1/3). Vila poseduje vrt, bazen, bazen za decu. Svaki apartman/studio poseduje TV, klima uređaj (5€ dnevno po apartmanu), balkon, frižider, kuhinju sa sa svim neophodnim inventarom, kupatilo.
Fotogalerija
(kliknite na sliku da vidite veću)
| PAKET ARANŽMAN (apartmanski smeštaj i autobuski prevoz) - 10 noćenja | |||||||||||||||
| Cene su po osobi (dinarski + devizni deo/u eurima). Usluga je najam. | |||||||||||||||
| dinarski deo aranžmana | odrasli | 6.600,00 (za sopstveni prevoz cena se umanjuje za 5.500,00) | |||||||||||||
| deca 0-10 godina | 4.620,00 (za sopstveni prevoz cena se umanjuje za 3.520,00) | ||||||||||||||
| Polazak Novi Sad | Doplata 2.200,00 dinara | ||||||||||||||
| Termin | 01.05. 11.05. |
11.05. 21.05. |
21.05. 31.05. |
31.05. 10.06. |
10.06. 20.06. |
20.06. 30.06. |
30.06. 10.07. |
10.07. 20.07. |
20.07. 30.07. |
30.07. 09.08. |
09.08. 19.08. |
19.08. 29.08. |
29.08. 08.09. |
08.09. 18.09. |
18.09. 28.09. |
| Tip apartmana | |||||||||||||||
| 1/2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 160 | 180 | 210 | 230 | 230 | 210 | 190 | 150 | 120 | 100 |
| 1/3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 180 | 180 | 170 | 160 | 130 | 110 | 90 |
| Najam apartmana za 10 noći - 11 dana u Eur po osobi. Doplata za klimu je 50 Eur za smenu po apartmanu. | |||||||||||||||
| POPUSTI: deca do 2 godine besplatno; 50% popusta za decu od 2 do 10 godina ako dele ležaj; 30% popusta za decu od 2 do 10 godina ako koriste ležaj | |||||||||||||||
| PAKET ARANŽMAN (apartmanski smeštaj i autobuski prevoz) - 10 noćenja | |||||||||||||||
| Cene su po osobi (dinarski + devizni deo/u eurima). Usluga je najam. | |||||||||||||||
| dinarski deo aranžmana | odrasli | 6.600,00 (za sopstveni prevoz cena se umanjuje za 5.500,00) | |||||||||||||
| deca 0-10 godina | 4.620,00 (za sopstveni prevoz cena se umanjuje za 3.520,00) | ||||||||||||||
| Polazak Novi Sad | Doplata 2.200,00 dinara | ||||||||||||||
| Termin | 05.05. 15.05. | 15.05. 25.05. | 25.05. 04.06. | 04.06. 14.06. | 14.06. 24.06. | 24.06. 04.07. | 04.07. 14.07. | 14.07. 24.07. | 24.07. 03.08. | 03.08. 13.08. | 13.08. 23.08. | 23.08. 02.09. | 02.09. 12.09. | 12.09. 22.09. | 22.09. 02.10. |
| Tip apartmana | |||||||||||||||
| 1/2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 170 | 190 | 210 | 230 | 230 | 210 | 190 | 140 | 110 | 90 |
| 1/3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | 160 | 170 | 180 | 180 | 170 | 160 | 120 | 100 | 80 |
| Najam apartmana za 10 noći - 11 dana u Eur po osobi. Doplata za klimu je 50 Eur za smenu po apartmanu. | |||||||||||||||
| POPUSTI: deca do 2 godine besplatno; 50% popusta za decu od 2 do 10 godina ako dele ležaj; 30% popusta za decu od 2 do 10 godina ako koriste ležaj | |||||||||||||||
<<< nazad na prethodnu stranu